100% Graanvrije hondenvoeding voor pups en jonge honden, op basis van kip. Hoogwaardige en goed opneembare ingrediënten zorgen voor een goede start in het leven van uw puppy.
Stapelkorting op de 20 kg zakken:
- 5% vanaf 5 zakken
- 10% vanaf 10 zakken
Voor combineren van verschillende zakken, of andere vragen over grootverbruik, neem contact op!
Voedingsadvies:
Dit advies is slechts een richtlijn. De specifieke voedingbehoefte voor elke pup is afhankelijk van activiteit, het ras en de leeftijd. Begin met 4 a 5 keer per dag voeren, tijdens de eerste 6 maanden rustig afbouwen tot 2 maal per dag.
Voor heel jonge pups de brokken bevochtigen, zodat de brok wat zachter wordt.
Huidig Gewicht |
Leeftijd: 2 mnd |
Leeftijd: 4 mnd |
Leeftijd: 6 mnd |
Leeftijd: 9 mnd |
1 kg | 55 gr | 46 gr | 37 gr | 33 gr |
2 kg | 92 gr | 77 gr | 69 gr | 55 gr |
5 kg | 183 gr | 168 gr | 137 gr | 109 gr |
10 kg | 308 gr | 283 gr | 257 gr | 206 gr |
20 kg | 519 gr | 475 gr | 432 gr | 389 gr |
30 kg | - | 644 gr | 585 gr | 527 gr |
40 kg | - | - | 726 gr | 654 gr |
50 kg | - | - | - | 773 gr |
60 kg | - | - | - | - |
70 kg | - | - | - | - |
Huidig Gewicht |
Leeftijd: 12 mnd |
Leeftijd: 15 mnd |
Leeftijd: 18 mnd |
1 kg | 33 gr | 33 gr | 33 gr |
2 kg | 55 gr | 55 gr | 55 gr |
5 kg | 109 gr | 109 gr | 109 gr |
10 kg | 183 gr | 183 gr | 183 gr |
20 kg | 327 gr | 309 gr | 309 gr |
30 kg | 469 gr | 418 gr | 418 gr |
40 kg | 581 gr | 550 gr | 519 gr |
50 kg | 687 gr | 650 gr | 613 gr |
60 kg | 788 gr | 703 gr | 703 gr |
70 kg | - | 885 gr | 789 gr |
Analyse | |
Ruw eiwit | 30,0% |
Ruw vet | 18,0% |
Ruwe celstof | 5,0% |
Ruwe as | 7,7% |
Calcium | 1,2% |
Fosfor | 1,0% |
Natrium | 0,40% |
Magnesium | 0,01% |
Vocht | 9,0% |
Voedingswaarde per kg | |
Vitamine A | 18.000 IE |
Vitamine D3 | 1.800 IE |
Vitamine E | 500 mg |
Vitamine C | 175 mg |
Vitamine B1 | 11 mg |
Vitamine B2 | 6,4 mg |
Vitamine B6 | 6 mg |
Vitamine B12 | 60 mcg |
IJzer | 70 mg |
Koper | 10 mg |
Mangaan | 50 mg |
Zink | 100 mg |
Jodium | 2 mg |